Pitangueiras
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17115100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 17115110 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 4.196.810,12 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 11,65 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 282 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 744,23 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.668,48 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.566,27 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,94 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 29.119,43 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215100 - Cota-Parte do IPVA | 17215100 - Cota-Parte do IPVA | 17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -770.594,61 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215100 - Cota-Parte do IPVA | 17215100 - Cota-Parte do IPVA | 17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3.852.973,19 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 14.809,93 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 98.207,71 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 169,28 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 603 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | 72150200 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS | 72150210 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | 72150211 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS | 5.259,20 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 602 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 19990300 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 19990300 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 19990301 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal | 82.502,46 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 16999900 - Outros Serviços | 16999900 - Outros Serviços | 16999901 - Outros Serviços - Principal | 8.748,18 |





