Porto Feliz
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220103 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | -0,33 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220103 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 1.305,84 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220102 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | -10,12 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220102 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | 149,79 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | -56,04 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 10.841,20 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INST.DE PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBL.DO MUN.DE PORTO FELIZ | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 72155100 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS | 72155110 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS | 72155111 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS | 35.038,82 |
| INST.DE PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBL.DO MUN.DE PORTO FELIZ | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 72150200 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS | 72150210 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | 72150211 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS | 774.330,74 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215000 - Cota-Parte do ICMS | 17215000 - Cota-Parte do ICMS | 17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -1.462.524,21 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215000 - Cota-Parte do ICMS | 17215000 - Cota-Parte do ICMS | 17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 7.312.621,28 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INST.DE PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBL.DO MUN.DE PORTO FELIZ | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 19990300 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 19990300 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 19990301 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal | 54.449,58 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 110 - GERAL | 17195800 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176-2020 | 17195800 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 17195801 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 23.584,02 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INST.DE PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBL.DO MUN.DE PORTO FELIZ | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 12150100 - Contribuição do Servidor Civil | 12150130 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 12150131 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 522,34 |
| INST.DE PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBL.DO MUN.DE PORTO FELIZ | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 12150100 - Contribuição do Servidor Civil | 12150120 - Contribuição do Servidor Civil Inativo | 12150121 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 6.752,20 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 282 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | 17145000 - Transferências do Salário-Educação | 17145000 - Transferências do Salário-Educação | 17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 918.478,74 |





