Porto Ferreira
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | Junho | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | -1.626,20 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | Junho | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 10.644,34 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | Junho | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | -0,44 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | Junho | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 138.160,55 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | Junho | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | -0,01 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | Junho | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 51.181,58 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | Junho | 01 - TESOURO | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 285.848,54 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | Junho | 01 - TESOURO | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | -1,16 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | Junho | 01 - TESOURO | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 4.434,93 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | Junho | 01 - TESOURO | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | -0,12 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | Junho | 01 - TESOURO | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 57.566,53 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | Junho | 01 - TESOURO | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 21.325,45 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | Junho | 01 - TESOURO | 310 - SAÚDE - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 171.509,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | Junho | 01 - TESOURO | 310 - SAÚDE - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | -0,68 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | Junho | 01 - TESOURO | 310 - SAÚDE - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 2.660,88 |





