Presidente Prudente
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | Janeiro | Empenhado | 879-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04794805000105 | PRUDENPREV | 22/01/2021 | 106.239,12 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | Janeiro | Empenhado | 1587-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51394872000112 | CASA DO APRENDIZ CIDADÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE | 04/01/2021 | 13.670,04 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | Janeiro | Empenhado | 568-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 33530486012569 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 04/01/2021 | 194.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | Janeiro | Empenhado | 1387-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 12595789000150 | A TOBARO ROCA - ME | 04/01/2021 | 825,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | Janeiro | Empenhado | 1675-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 19827002000187 | FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI | 04/01/2021 | 95.480,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | Janeiro | Empenhado | 629-2021 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 5005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22/01/2021 | 1.466,10 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | Janeiro | Empenhado | 94-2021 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 5005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08/01/2021 | 85.924,91 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | Janeiro | Empenhado | 1433-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03040646000190 | TUCANO'S TERRAPLENAGENS E CONSTRUCOES LTDA | 04/01/2021 | 47.993,55 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | Janeiro | Empenhado | 249-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07299879000163 | SANTA PILAR TRANSPORTES LTDA | 04/01/2021 | 37.532,11 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | Janeiro | Empenhado | 278-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07855978000184 | CRISMAR GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA | 04/01/2021 | 36.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | Janeiro | Empenhado | 33-2021 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 5005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11/01/2021 | 75.544,41 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | Janeiro | Empenhado | 1045-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 34028316710151 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04/01/2021 | 70.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | Janeiro | Empenhado | 1714-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 12595789000150 | A TOBARO ROCA - ME | 29/01/2021 | 350,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | Janeiro | Empenhado | 1796-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00802002000102 | ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 29/01/2021 | 40.730,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | Janeiro | Empenhado | 466-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 74519943000161 | VISTA COMÉRCIO E INSTALACÕES DE EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA - ME | 04/01/2021 | 42.240,00 | Detalhar |





