Presidente Prudente
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | Janeiro | Empenhado | 1758-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26146077000168 | ANGELITA DOS SANTOS MEDRADI 13828741894 | 29/01/2021 | 130,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | Janeiro | Empenhado | 1513-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 13996693000166 | D G DOS SANTOS OLIVEIRA CONFECÇÕES | 04/01/2021 | 169,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | Janeiro | Empenhado | 552-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08528442000117 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 04/01/2021 | 54.539,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | Janeiro | Empenhado | 1515-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 17353208000197 | MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA - ME | 04/01/2021 | 40,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | Janeiro | Empenhado | 737-2021 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 5005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22/01/2021 | 264.656,30 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | Janeiro | Empenhado | 441-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 18960233000100 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA - CIOP | 04/01/2021 | 114.550,41 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | Janeiro | Empenhado | 1021-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 24067457000181 | FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI | 04/01/2021 | 6.840,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | Janeiro | Empenhado | 1784-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 14857096000113 | IMOTHEP - PARTICIPAÇÕES LTDA | 19/01/2021 | 27.768,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | Janeiro | Empenhado | 923-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04794805000105 | PRUDENPREV | 22/01/2021 | 105.710,18 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | Janeiro | Empenhado | 266-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 31372838000130 | GUARDIÕES SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI | 04/01/2021 | 118.429,19 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | Janeiro | Empenhado | 1689-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01963724000101 | CLEUZA DURANTE ALVARES AMCHADO - ME | 29/01/2021 | 528,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | Janeiro | Empenhado | 1577-2021 | PESSOA FÍSICA - 029728 | RAPHAELLA AKEMI HAYASHIDA AMBRÓSIO | 04/01/2021 | 1.170,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | Janeiro | Empenhado | 1480-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 14253499000153 | ANDRÉ GUSTAVO COSTA GONÇALVES & CIA LTDA - ME | 04/01/2021 | 3.300,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | Janeiro | Empenhado | 1040-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 14253499000153 | ANDRÉ GUSTAVO COSTA GONÇALVES & CIA LTDA - ME | 04/01/2021 | 14.939,24 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | Janeiro | Empenhado | 1479-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 66825043000114 | DD SERVI AMBIENTAL LTDA EPP | 04/01/2021 | 908,45 | Detalhar |





