Presidente Prudente
Relatório de Alerta
| Órgão | Mês | Tipo de Processo | Link para o Documento |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | dezembro | RPPS | Ver Documento |
| PRUDENPREV | dezembro | RPPS | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | novembro | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | outubro | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | setembro | RPPS | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | setembro | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PRUDENPREV | setembro | RPPS | Ver Documento |
| PRUDENPREV | setembro | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | agosto | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PRUDENPREV | agosto | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | julho | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PRUDENPREV | julho | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| FUND.DE EDUCACAO PESQUISA E INOVACAO VICENTE FURLANETTO | junho | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | junho | RPPS | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | junho | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |





