Quadra
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 365-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43776517000180 | CIA DE SANEAM BASICO DO ESTADO DE SP | 15/01/2019 | 92,24 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 202-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04727762000145 | CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - ME | 03/01/2019 | 451,30 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 311-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 67364950000176 | CENTRO RADIOLOGICO TATUI LTDA | 10/01/2019 | 2.295,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 370-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43776517000180 | CIA DE SANEAM BASICO DO ESTADO DE SP | 15/01/2019 | 73,81 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 479-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00697694000168 | JURACI MOMBERG PLENS GUAREI ME | 22/01/2019 | 736,82 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 586-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 27275579000151 | LANDPACK SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA - EPP | 25/01/2019 | 398,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 781-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000043 | FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | 31/01/2019 | 7.319,85 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 246-2019 | PESSOA FÍSICA - 885388 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES LOBO | 08/01/2019 | 920,67 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 468-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01692636000104 | AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LTDA | 22/01/2019 | 216,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 784-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000043 | FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | 31/01/2019 | 85,65 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 848-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 31/01/2019 | 6.795,32 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 695-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 60102993000134 | ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLIVEIRA ME | 31/01/2019 | 1.124,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 204-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 17154530000197 | ANA REGINA LOBO MIRANDA | 03/01/2019 | 260,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 797-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000043 | FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | 31/01/2019 | 10.892,92 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 18-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 4 | Folha de Pagamento - Funcionários | 31/01/2019 | 520,45 | Detalhar |





