Quadra
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 234-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 22599157000118 | JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - ME | 07/01/2019 | 6.125,79 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 336-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 19305503000101 | INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA - ME | 11/01/2019 | 1.066,05 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 463-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01692636000104 | AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LTDA | 22/01/2019 | 2.232,95 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 564-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | 25/01/2019 | 104,57 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 671-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 38991857000193 | AUTO ESCOLA NOGUEIRA LTDA - EPP | 29/01/2019 | 1.400,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 609-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 47616263000193 | MOISES RODRIGUES ME | 28/01/2019 | 98,90 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 117-2019 | PESSOA FÍSICA - 282658 | JOELMA AP DA SILVA | 02/01/2019 | 401,77 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 14-2019 | PESSOA FÍSICA - 338238 | MARLI DE OLIVEIRA | 02/01/2019 | 2.928,21 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 24-2019 | PESSOA FÍSICA - 080048 | VALERIA RODRIGUES SOARES | 02/01/2019 | 3.560,16 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 40-2019 | PESSOA FÍSICA - 355498 | LUCIANA DE FATIMA SOARES | 02/01/2019 | 1.137,46 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 58-2019 | PESSOA FÍSICA - 219128 | PAULA DEFENSOR MASCARENHAS DA ROSA | 02/01/2019 | 746,32 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 76-2019 | PESSOA FÍSICA - 097038 | ENIA AP MOURA RIBEIRO | 02/01/2019 | 1.762,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 82-2019 | PESSOA FÍSICA - 308318 | ANDREIA DA SILVA FREIRE CAMARGO | 02/01/2019 | 929,93 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 96-2019 | PESSOA FÍSICA - 837098 | SUELEN DE FATIMA MENDES SUNTAQUE | 02/01/2019 | 340,79 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 449-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | 22/01/2019 | 144,05 | Detalhar |





