Quadra
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19229900 - Outras Restituições | 19229900 - Outras Restituições | 19229901 - Outras Restituições - Principal | 5.852,37 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11130300 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 11130310 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 17.660,89 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 11125300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 27.841,36 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 58.363,09 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1.762,67 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS PRÓPRIOS | 17515000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 17515000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 497.050,04 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215300 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 17215300 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 17215301 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 3.694,89 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -852,44 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 4.262,20 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215100 - Cota-Parte do IPVA | 17215100 - Cota-Parte do IPVA | 17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -44.316,52 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215100 - Cota-Parte do IPVA | 17215100 - Cota-Parte do IPVA | 17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 221.582,60 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215000 - Cota-Parte do ICMS | 17215000 - Cota-Parte do ICMS | 17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -96.018,32 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215000 - Cota-Parte do ICMS | 17215000 - Cota-Parte do ICMS | 17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 480.091,72 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17199900 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 17199900 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 17199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 1.522,09 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17145000 - Transferências do Salário-Educação | 17145000 - Transferências do Salário-Educação | 17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 91.283,23 |





