Regente Feijó
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ | Janeiro | Empenhado | 000328-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 13487386000150 | AUTO ELETRICA EDUARDO BELTRAME LTDA - ME | 07/01/2020 | 1.631,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ | Janeiro | Empenhado | 000415-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03074791000192 | AUTO POSTO MORI LTDA. | 09/01/2020 | 664,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ | Janeiro | Empenhado | 000459-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 13737525000156 | POSTO DE MOLAS ALIANCA PECAS E SERVICOS LTDA ME | 09/01/2020 | 1.100,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ | Janeiro | Empenhado | 000533-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03074791000192 | AUTO POSTO MORI LTDA. | 10/01/2020 | 567,79 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ | Janeiro | Empenhado | 000572-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03074791000192 | AUTO POSTO MORI LTDA. | 10/01/2020 | 861,14 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ | Janeiro | Empenhado | 000700-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01953174000131 | ALVARO FERNANDO ESPERANCA R.FEIJO-ME- | 14/01/2020 | 861,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ | Janeiro | Empenhado | 000844-2020 | PESSOA FÍSICA - 720398 | MARCOS VINICIUS ARAO | 16/01/2020 | 300,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ | Janeiro | Empenhado | 000902-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03074791000192 | AUTO POSTO MORI LTDA. | 17/01/2020 | 795,86 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ | Janeiro | Empenhado | 000941-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03074791000192 | AUTO POSTO MORI LTDA. | 17/01/2020 | 798,85 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ | Janeiro | Empenhado | 001043-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05492338000121 | AUTO POSTO PALOPOLI LTDA | 20/01/2020 | 333,17 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ | Janeiro | Empenhado | 001152-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03074791000192 | AUTO POSTO MORI LTDA. | 21/01/2020 | 112,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ | Janeiro | Empenhado | 001311-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 31448027000175 | INDUSPLAN - AUTO ELETRICA LTDA ME | 24/01/2020 | 105,66 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ | Janeiro | Empenhado | 001418-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05492338000121 | AUTO POSTO PALOPOLI LTDA | 27/01/2020 | 397,75 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ | Janeiro | Empenhado | 001634-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 62438965000118 | PAULO PARISI - ME (REGENTORNO | 31/01/2020 | 750,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ | Janeiro | Empenhado | 001590-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000006777 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP | 30/01/2020 | 69.985,32 | Detalhar |





