Registro
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,10 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 294,39 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 285 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 16,47 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Janeiro | 01 - TESOURO | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 16,49 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Janeiro | 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 180,60 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17280100 - Participação na Receita dos Estados | 17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -4.795,77 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180200 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 11180239 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 7.344,99 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 11180113 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 320.136,48 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 302 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 17180300 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17180321 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 456.241,21 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19909900 - Outras Receitas | 19909912 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | 39,39 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 16909900 - Outros Serviços | 16909912 - Outros Serviços - Multas e Juros | 71,97 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19100900 - Multas e Juros Previstos em Contratos | 19100914 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros | 105,23 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11380400 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 11380419 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 632,13 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17400000 - Transferências de Instituições Privadas | 17400011 - Transferências de Instituições Privadas - Principal | 40.000,00 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11280100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11280199 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 2.329,12 |





