Registro
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210104 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.913,60 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Janeiro | 01 - TESOURO | 320 - SAÚDE - TAXAS | 11215000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 11215000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 11215001 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 1.013,72 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 17.572,09 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220103 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 2.160,26 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220104 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros | 152,88 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11315300 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 11315300 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 11315303 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa | 881,61 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11315300 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 11315300 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 11315304 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros | 498,57 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Janeiro | 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | 110 - GERAL | 12415000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 12415000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 12415001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 245.834,23 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 13110100 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 13110110 - Aluguéis e Arrendamentos | 13110111 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 354,55 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 467,33 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Janeiro | 01 - TESOURO | 111 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 55.564,97 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Janeiro | 01 - TESOURO | 121 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.908,65 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Janeiro | 01 - TESOURO | 131 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 248,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Janeiro | 01 - TESOURO | 141 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 9.015,90 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Janeiro | 01 - TESOURO | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 11.198,50 |





