Registro
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Setembro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 982,53 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Setembro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 153,77 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Setembro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 45,40 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Setembro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 1.882,67 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Setembro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 448,49 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Setembro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2.022,27 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Setembro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 3.032,82 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Setembro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 1.633,95 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Setembro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 5.879,44 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Setembro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 1.710,18 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Setembro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 4.058,15 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Setembro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 18.893,94 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Setembro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 4.723,49 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Setembro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 1.889,39 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | Setembro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 1.988,82 |





