DEP. DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO| Exercício | Mês | Data de entrega | Entregue | Atrasado | Prazo de entrega |
|---|
| 2019 | 13 - Encerramento Parcial | 31/01/2020 | Sim | Não | 10/02/2020 |
| 2019 | Dezembro | 22/01/2020 | Sim | Não | 27/01/2020 |
| 2019 | Novembro | 30/12/2019 | Sim | Não | 09/01/2020 |
| 2019 | Outubro | 20/11/2019 | Sim | Não | 02/12/2019 |
| 2019 | Setembro | 16/10/2019 | Sim | Não | 30/10/2019 |
| 2019 | Agosto | 13/09/2019 | Sim | Não | 30/09/2019 |
| 2019 | Julho | 16/08/2019 | Sim | Não | 30/08/2019 |
| 2019 | Junho | 12/07/2019 | Sim | Não | 30/07/2019 |
| 2019 | Maio | 17/06/2019 | Sim | Não | 02/07/2019 |
| 2019 | Abril | 20/05/2019 | Sim | Não | 30/05/2019 |
| 2019 | Março | 12/04/2019 | Sim | Não | 30/04/2019 |
| 2019 | Fevereiro | 28/03/2019 | Sim | Não | 09/04/2019 |
| 2019 | Janeiro | 21/03/2019 | Sim | Não | 25/03/2019 |
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDET| Exercício | Mês | Data de entrega | Entregue | Atrasado | Prazo de entrega |
|---|
| 2019 | 14 - Encerramento Final | 14/02/2020 | Sim | Não | 27/02/2020 |
| 2019 | 13 - Encerramento Parcial | 04/02/2020 | Sim | Não | 10/02/2020 |
Observação: é possível exportar até 10.000 registros por vez.