Rincão
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 11180200 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 11180231 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 110.589,89 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 11180111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 70.755,48 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 11180200 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 11180233 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 5.340,95 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 19100100 - Multas Previstas em Legislação Específica | 19100112 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | 203,82 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 17280100 - Participação na Receita dos Estados | 17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 738.613,97 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 17280100 - Participação na Receita dos Estados | 17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -1.059,16 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 17280100 - Participação na Receita dos Estados | 17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -147.722,77 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 130 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 17280100 - Participação na Receita dos Estados | 17280141 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 2.051,00 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 17180100 - Participação na Receita da União | 17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 25.953,47 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17180300 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17180311 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal | 81,31 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 17180100 - Participação na Receita da União | 17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -5.190,69 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 11280200 - Taxas pela Prestação de Serviços | 11280291 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal | 15.471,15 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,24 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 19909900 - Outras Receitas | 19909911 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 4.098,88 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 13100100 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 13100111 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 355,88 |





