Rio Claro
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 4-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51235448000125 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 02/01/2020 | 126.083,52 | Detalhar |
| ARQUIVO PÚBLICO E HISTÓRICO | Janeiro | Empenhado | 23-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06254679000121 | RUY MOREIRA JUNIOR - ME | 31/01/2020 | 288,00 | Detalhar |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 19-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00001 | FOLHA DE PAGAMENTO - IPRC | 02/01/2020 | 360.000,00 | Detalhar |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 7-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 13905810000139 | ANDERSON LUIZ PASQUALINI ME | 02/01/2020 | 7.400,00 | Detalhar |
| ARQUIVO PÚBLICO E HISTÓRICO | Janeiro | Empenhado | 11-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 14288239000113 | MEGACUBO COMÉRCIO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA LTDA. ME | 10/01/2020 | 289,90 | Detalhar |
| ARQUIVO PÚBLICO E HISTÓRICO | Janeiro | Empenhado | 7-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09345021000113 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - IPRC | 02/01/2020 | 35.000,00 | Detalhar |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 29-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00003 | INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE RIO CLARO | 02/01/2020 | 4.100,00 | Detalhar |
| ARQUIVO PÚBLICO E HISTÓRICO | Janeiro | Empenhado | 25-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 100059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2020 | 2.117,05 | Detalhar |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 20-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00001 | FOLHA DE PAGAMENTO - IPRC | 02/01/2020 | 8.000,00 | Detalhar |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 9-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00108786000165 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA | 02/01/2020 | 2.500,00 | Detalhar |
| ARQUIVO PÚBLICO E HISTÓRICO | Janeiro | Empenhado | 13-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00108786001307 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. | 10/01/2020 | 2.200,00 | Detalhar |
| ARQUIVO PÚBLICO E HISTÓRICO | Janeiro | Empenhado | 9-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01856694000126 | PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA | 09/01/2020 | 200,00 | Detalhar |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 30-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00001 | FOLHA DE PAGAMENTO - IPRC | 02/01/2020 | 325,00 | Detalhar |
| ARQUIVO PÚBLICO E HISTÓRICO | Janeiro | Empenhado | 14-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 71987903000156 | FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA-ME | 10/01/2020 | 1.860,00 | Detalhar |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 1-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09456434000175 | MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP | 02/01/2020 | 6.416,65 | Detalhar |





