Rio Claro
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 219-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01856694000126 | PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA | 03/01/2022 | 5.075,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 697-2022 | PESSOA FÍSICA - 750368 | MONICA R. ORTIGOZA | 24/01/2022 | 9.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 653-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 17851447000177 | SUSTENTARE SANEAMENTO S.A. | 17/01/2022 | 1.277.600,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 20-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51331320000165 | FOLHAS DE PAGAMENTO CAMARA RIO CLARO | 18/01/2022 | 55.125,63 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 42-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 14302356000194 | ADRIANA DE MATTEO ME | 27/01/2022 | 68,50 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 64-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01754815000129 | PETERSON LUIS VALONGO CIA LTDA | 31/01/2022 | 84,00 | Detalhar |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE | Janeiro | Empenhado | 12-2022 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 03108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA RIO CLARO | 03/01/2022 | 286.552,20 | Detalhar |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE | Janeiro | Empenhado | 31-2022 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 04084 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO | 03/01/2022 | 5.500.000,00 | Detalhar |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE | Janeiro | Empenhado | 46-2022 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00199 | P.A.S.E.P. | 03/01/2022 | 545.000,00 | Detalhar |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE | Janeiro | Empenhado | 533-2022 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 03143 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03/01/2022 | 3.000,00 | Detalhar |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE | Janeiro | Empenhado | 8-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 60975075000110 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SP | 03/01/2022 | 8.107,76 | Detalhar |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE | Janeiro | Empenhado | 110-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 44734671000151 | CRISTALIA PRODS.QUIMICOS FARMAC. LTDA | 03/01/2022 | 306,50 | Detalhar |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE | Janeiro | Empenhado | 141-2022 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03/01/2022 | 1.000.000,00 | Detalhar |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE | Janeiro | Empenhado | 163-2022 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03/01/2022 | 100.000,00 | Detalhar |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE | Janeiro | Empenhado | 185-2022 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03/01/2022 | 20.000,00 | Detalhar |





