Rio Claro
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 809-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 55343461000159 | XEROCOPY LTDA | 29/01/2024 | 781,09 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 332-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51174001000193 | TRIBUNAL DE JUSTICA SP | 09/01/2024 | 4.573,36 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 561-2024 | PESSOA FÍSICA - 237818 | ROSANGELA APARECIDA SOUZA CAMARGO | 15/01/2024 | 2.218,29 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 369-2024 | PESSOA FÍSICA - 032318 | CARLOS EDUARDO CAROLINO | 10/01/2024 | 17.100,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 743-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45774064000188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 26/01/2024 | 61.033,25 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 311-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 21901257000194 | OMEGA PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET EIRELI | 09/01/2024 | 27.500,02 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 697-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09345021000113 | IPRC-INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE RIO CLARO | 26/01/2024 | 443.389,23 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 268-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03138471000159 | MV SERVICOS LTDA-ME | 09/01/2024 | 530.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 451-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09248215000109 | PARTECON - PARTEZANI CONSTRUCOES LTDA | 10/01/2024 | 102.809,28 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 814-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26832588000133 | LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA | 29/01/2024 | 61.476,96 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 772-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45774064000188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 26/01/2024 | 1.050,93 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 757-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45774064000188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 26/01/2024 | 661,05 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 584-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280001835 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 16/01/2024 | 107,46 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 101-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 12393034000172 | LIMEIRA COM. PECAS E SERV. ELEVADORES LTDA | 09/01/2024 | 1.320,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 214-2024 | PESSOA FÍSICA - 219238 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | 09/01/2024 | 6.000,00 | Detalhar |





