Rio Claro
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 132-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 56399157000196 | LAR ESPIRITA ESPERIDIAO PRADO | 09/01/2024 | 452.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 503-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 11869986000157 | DIVINO SABOR INDUSTRI E COM DE ALIMENTOS LTDA | 10/01/2024 | 819,51 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 876-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 27462499000105 | APOIOPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADM. LTDA-ME | 31/01/2024 | 36.400,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 577-2024 | PESSOA FÍSICA - 331098 | WILLIAN DE OLIVEIRA | 16/01/2024 | 600,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 171-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43604517000100 | EDUARDO GONSALVES 16314242894 | 09/01/2024 | 2.580,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 531-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 19039001000178 | MAGER SEGURANCA EIRELI - EPP | 12/01/2024 | 833.280,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 3-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04088208000165 | CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO.S/A | 05/01/2024 | 60.000,00 | Detalhar |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE | Janeiro | Empenhado | 1162-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51015777000160 | RP CONSTRUCOES LTDA | 31/01/2024 | 226.904,68 | Detalhar |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE | Janeiro | Empenhado | 279-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 62577929011412 | COMPANHIA DE PROC. DADOS DO EST. SP PRODESP | 03/01/2024 | 214,58 | Detalhar |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE | Janeiro | Empenhado | 477-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 03/01/2024 | 117,96 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 17-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 59480558000164 | UNIAO DOS DIRIG.MUN.DE EDUC. EST.SP-UNDIME-SP | 03/01/2024 | 5.916,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 742-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45774064000188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 26/01/2024 | 28.940,27 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 308-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 17611581000109 | REKINT CONSTRUCOES E REFORMA LTDA | 09/01/2024 | 39.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 696-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09345021000113 | IPRC-INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE RIO CLARO | 26/01/2024 | 347.489,54 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 267-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03138471000159 | MV SERVICOS LTDA-ME | 09/01/2024 | 530.000,00 | Detalhar |





