Rio Claro
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 691-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45774064000188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 27/01/2025 | 910,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 328-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00752995000147 | SOFTPARK INFORMATICA LTDA | 10/01/2025 | 120.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 549-2025 | PESSOA FÍSICA - 145998 | ANDREIA CRISTINA PAZATO | 23/01/2025 | 600,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 635-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45774064000188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 27/01/2025 | 21.742,63 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 828-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A. | 27/01/2025 | 2.256,54 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 34-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03/01/2025 | 250.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 520-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09345021000113 | IPRC-INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE RIO CLARO | 17/01/2025 | 1.500.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 13-2025 | PESSOA FÍSICA - 089988 | ANDRE SOCOLOWSKI | 03/01/2025 | 404,01 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 280-2025 | PESSOA FÍSICA - 735848 | LUZANIRA VIEIRA LOPES DA SILVA | 06/01/2025 | 8.515,02 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 574-2025 | PESSOA FÍSICA - 755258 | ELAINE CRISTINA PEIXOTO | 24/01/2025 | 9.875,08 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 602-2025 | PESSOA FÍSICA - 203718 | SILVANA APARECIDA BINCOLETTO | 27/01/2025 | 10.643,24 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 819-2025 | PESSOA FÍSICA - 313978 | KELLI REGINA BRUSCHI | 27/01/2025 | 11.460,38 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 640-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45774064000188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 27/01/2025 | 44.656,74 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 304-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 14480791000109 | ASSOCIACAO LUTERANA ALVO | 06/01/2025 | 15.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | Janeiro | Empenhado | 777-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07517721000112 | MASTER CONTROL LTDA-EPP | 27/01/2025 | 500.000,00 | Detalhar |





