Riversul
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Janeiro | Empenhado | 439-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | 31/01/2020 | 31,61 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Janeiro | Empenhado | 178-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 31899906000113 | RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 21/01/2020 | 64,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Janeiro | Empenhado | 335-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 50 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28/01/2020 | 5.489,08 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Janeiro | Empenhado | 276-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 67859413000105 | MEI MEI PAPELARIA LTDA | 28/01/2020 | 7.945,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Janeiro | Empenhado | 428-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 14308487000189 | LASH UNIFORMES EIRELI -EPP | 31/01/2020 | 1.633,99 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Janeiro | Empenhado | 384-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 50 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28/01/2020 | 14.519,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Janeiro | Empenhado | 404-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20469115000137 | ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME | 29/01/2020 | 711,06 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Janeiro | Empenhado | 118-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26082101000142 | MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI | 16/01/2020 | 368,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Janeiro | Empenhado | 249-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 31899906000113 | RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 28/01/2020 | 81,78 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Janeiro | Empenhado | 266-2020 | PESSOA FÍSICA - 083378 | AGNALDO JOSE MESSIAS | 28/01/2020 | 2.120,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Janeiro | Empenhado | 422-2020 | PESSOA FÍSICA - 625578 | ADAIR BENEDITO PEREIRA | 30/01/2020 | 8.960,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Janeiro | Empenhado | 327-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 50 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28/01/2020 | 15.729,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Janeiro | Empenhado | 157-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07332417000109 | S.A. TOLEDO - ME | 17/01/2020 | 4.320,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Janeiro | Empenhado | 29-2020 | PESSOA FÍSICA - 024438 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTROS | 09/01/2020 | 2.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Janeiro | Empenhado | 357-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 1033 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 28/01/2020 | 7.599,45 | Detalhar |





