Riversul
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Janeiro | Empenhado | 276-2025 | PESSOA FÍSICA - 099888 | FERNANDO MARCAL MORENO | 22/01/2025 | 1.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Janeiro | Empenhado | 324-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 23654492000134 | MOTTANET SCM - SERVICOS DE INTERNET, TECNOLOGIA E | 24/01/2025 | 11.800,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Janeiro | Empenhado | 428-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46634416000162 | SALARIO MATERNIDADE | 29/01/2025 | 1.497,87 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Janeiro | Empenhado | 76-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02/01/2025 | 3.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Janeiro | Empenhado | 525-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 13134811000127 | VISION NET LTDA EPP | 29/01/2025 | 1.478,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Janeiro | Empenhado | 436-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46634416000162 | SALARIO MATERNIDADE | 29/01/2025 | 1.930,48 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Janeiro | Empenhado | 330-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 48828205000196 | CRF ALIMENTOS LTDA-EPP | 27/01/2025 | 644,80 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Janeiro | Empenhado | 365-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 96348347000107 | JC ALMEIDA E SOBRINHOS LTDA - ME | 27/01/2025 | 1.128,30 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Janeiro | Empenhado | 12-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43776517000180 | SABESP COMP.DE SANEAMENTO BASICO EST.SP. | 02/01/2025 | 12.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Janeiro | Empenhado | 327-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43957237000178 | 43.957.237 JOAO LUCAS DE ALMEIDA MACHADO | 27/01/2025 | 491,84 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Janeiro | Empenhado | 18-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02/01/2025 | 5.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Janeiro | Empenhado | 188-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09525549000174 | CENTRO NORTE SINALIZACAO VIARIA COMERCIAL E SER | 17/01/2025 | 18.765,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Janeiro | Empenhado | 342-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 38365626000174 | FABIO BARROS MORINI 88007537953 | 27/01/2025 | 2.400,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Janeiro | Empenhado | 101-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 06/01/2025 | 7.999,92 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Janeiro | Empenhado | 167-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305031093 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17/01/2025 | 55.813,11 | Detalhar |





