Rosana
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA | Janeiro | Empenhado | 1081-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 55205891000104 | SILVIO ROBERTO MARQUES - PIZZARIA LTDA | 31/01/2025 | 17,79 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA | Janeiro | Empenhado | 234-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03773524000103 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 03/01/2025 | 0,03 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA | Janeiro | Empenhado | 993-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 50038717000109 | 50.038.717 JOSE ILTON DE ALMEIDA | 29/01/2025 | 180,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA | Janeiro | Empenhado | 97-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036000140 | INSS - INST NAC DO SEG SOCIAL | 02/01/2025 | 641,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA | Janeiro | Empenhado | 32-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036000140 | INSS - INST NAC DO SEG SOCIAL | 02/01/2025 | 324.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA | Janeiro | Empenhado | 152-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43776517000180 | BENEFICIO SOCIAL - SABESP | 02/01/2025 | 785,79 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA | Janeiro | Empenhado | 1118-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 67662452000100 | MUNICIPIO DE ROSANA | 31/01/2025 | 10.390,67 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA | Janeiro | Empenhado | 391-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03773524000103 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 08/01/2025 | 0,05 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA | Janeiro | Empenhado | 401-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08714485000197 | METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA-EPP | 09/01/2025 | 15.600,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA | Janeiro | Empenhado | 505-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 31500568000103 | CANDIDO E GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA | 18/01/2025 | 790,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA | Janeiro | Empenhado | 417-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03773524000103 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 10/01/2025 | 0,02 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA | Janeiro | Empenhado | 733-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 67662452000100 | MUNICIPIO DE ROSANA | 29/01/2025 | 10.594,33 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA | Janeiro | Empenhado | 906-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 67662452000100 | MUNICIPIO DE ROSANA | 29/01/2025 | 36.955,64 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA | Janeiro | Empenhado | 445-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03773524000103 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 15/01/2025 | 0,01 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA | Janeiro | Empenhado | 127-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP | 02/01/2025 | 50.113,96 | Detalhar |





