Santa Bárbara d Oeste
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE | Janeiro | 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 100 - GERAL TOTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 16,39 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2,06 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.935,56 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.490,94 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 85,44 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.330,63 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220102 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | 158,63 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 40.103,03 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA D OESTE | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 76995000 - Serviços Sujeitos à Regulação Intra OFSS | 76995090 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação Intra OFSS | 76995094 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação Dívida Ativa Multas e Juros Intra OFSS | 14,58 |
| DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA D OESTE | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 76995000 - Serviços Sujeitos à Regulação Intra OFSS | 76995090 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação Intra OFSS | 76995093 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação Dívida Ativa Intra OFSS | 463,70 |
| DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA D OESTE | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 76995000 - Serviços Sujeitos à Regulação Intra OFSS | 76995090 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação Intra OFSS | 76995092 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação Multas e Juros Intra OFSS | 18,77 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 310 - SAÚDE - GERAL | 17235000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 17235000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 17235001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 2.293.530,41 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17225200 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 17225200 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 17225201 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 23.919,97 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215300 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 17215300 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 17215301 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 41.249,35 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE | Janeiro | 01 - TESOURO | 310 - SAÚDE - GERAL | 11215000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 11215000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 11215004 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros | 9.603,95 |





