Santa Lúcia
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA | Janeiro | Empenhado | 616-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/01/2023 | 580,14 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA | Janeiro | Empenhado | 219-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07412702000121 | FLOCOR - CONFECÇÃO E ARTIGOS DE PESCA E CAMPING LTDA. - ME | 11/01/2023 | 2.808,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA | Janeiro | Empenhado | 559-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45282704000132 | MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA - FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2023 | 833,28 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA | Janeiro | Empenhado | 257-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 33050196000188 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 13/01/2023 | 77.043,09 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA | Janeiro | Empenhado | 242-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 24591329000132 | CLAUDIO JOSÉ PONGELUPPE 02012942814 | 13/01/2023 | 3.880,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA | Janeiro | Empenhado | 16-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 30073574000150 | ARGO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 02/01/2023 | 4.872,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA | Janeiro | Empenhado | 231-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09580548000980 | SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA | 11/01/2023 | 165,59 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA | Janeiro | Empenhado | 333-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03323818000133 | RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME | 19/01/2023 | 3.690,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA | Janeiro | Empenhado | 412-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45282704000132 | MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA - FOLHA DE PAGAMENTO | 27/01/2023 | 2.786,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA | Janeiro | Empenhado | 508-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45282704000132 | MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA - FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2023 | 2.274,30 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA | Janeiro | Empenhado | 442-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00604122000197 | TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 31/01/2023 | 4.662,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA | Janeiro | Empenhado | 523-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45282704000132 | MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA - FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2023 | 68.919,11 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA | Janeiro | Empenhado | 533-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45282704000132 | MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA - FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2023 | 2.222,33 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA | Janeiro | Empenhado | 642-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 31/01/2023 | 2.232,58 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA | Janeiro | Empenhado | 554-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45282704000132 | MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA - FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2023 | 243,04 | Detalhar |





