Santa Maria da Serra
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 11125300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 11.140,90 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3.048,56 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3.684,26 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 145,97 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1.777,88 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17125200 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 17125240 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 17125241 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 25.331,12 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17125200 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 17125210 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 | 17125211 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 22.810,80 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17125100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 17125100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 17125101 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 1.122,30 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17115200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 17115200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -726,40 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17115200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 17115200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 3.632,03 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17115100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 17115110 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -242.897,71 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17115100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 17115110 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1.214.488,68 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 111 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 16999900 - Outros Serviços | 16999900 - Outros Serviços | 16999901 - Outros Serviços - Principal | 1.348,20 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 111 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13220100 - Dividendos | 13220100 - Dividendos | 13220101 - Dividendos - Principal | 134,90 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 511 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.083,14 |





