Santo André
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Janeiro | Empenhado | 516-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 02/01/2019 | 2.790,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Janeiro | Empenhado | 1188-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 57571275000100 | FUNDACAO DO ABC | 02/01/2019 | 24.942,14 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Janeiro | Empenhado | 2489-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 025580 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE | 30/01/2019 | 105.789,98 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Janeiro | Empenhado | 3120-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 57571275000100 | FUNDACAO DO ABC | 30/01/2019 | 30.952,51 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Janeiro | Empenhado | 681-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10786518000156 | ART AUDIO VIDEO PROJECOES e INFORMATICA LTDA EPP | 02/01/2019 | 450,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Janeiro | Empenhado | 1083-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04910736000158 | DC DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI ME | 02/01/2019 | 63,36 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Janeiro | Empenhado | 114-2019 | PESSOA FÍSICA - 911228 | VERA STELA TELLES | 02/01/2019 | 21.400,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Janeiro | Empenhado | 1198-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 57571275000100 | FUNDACAO DO ABC | 02/01/2019 | 1.082.351,48 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Janeiro | Empenhado | 128-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04611090000108 | RECOBUS PECAS E SERVICOS LTDAME | 02/01/2019 | 1.250,01 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Janeiro | Empenhado | 2707-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 025577 | FOLHA DE PAGAMENTO TESOURO | 30/01/2019 | 97,73 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Janeiro | Empenhado | 2275-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 025577 | FOLHA DE PAGAMENTO TESOURO | 30/01/2019 | 6.308,59 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Janeiro | Empenhado | 1465-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68058643000120 | TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA EPP | 18/01/2019 | 7.595,46 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Janeiro | Empenhado | 1869-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 25/01/2019 | 1.249,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Janeiro | Empenhado | 2695-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 025577 | FOLHA DE PAGAMENTO TESOURO | 30/01/2019 | 618,61 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Janeiro | Empenhado | 1252-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | 02/01/2019 | 1.300,00 | Detalhar |





