Santo André
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Agosto | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210500 - Juros de Títulos de Renda | 13210500 - Juros de Títulos de Renda | 13210501 - Juros de Títulos de Renda - Principal | 275,41 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Agosto | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210500 - Juros de Títulos de Renda | 13210500 - Juros de Títulos de Renda | 13210501 - Juros de Títulos de Renda - Principal | 5.165,75 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Agosto | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210500 - Juros de Títulos de Renda | 13210500 - Juros de Títulos de Renda | 13210501 - Juros de Títulos de Renda - Principal | 199,15 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Agosto | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210500 - Juros de Títulos de Renda | 13210500 - Juros de Títulos de Renda | 13210501 - Juros de Títulos de Renda - Principal | 192,73 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Agosto | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210500 - Juros de Títulos de Renda | 13210500 - Juros de Títulos de Renda | 13210501 - Juros de Títulos de Renda - Principal | 2.785,71 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Agosto | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210500 - Juros de Títulos de Renda | 13210500 - Juros de Títulos de Renda | 13210501 - Juros de Títulos de Renda - Principal | 2.780,92 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Agosto | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210500 - Juros de Títulos de Renda | 13210500 - Juros de Títulos de Renda | 13210501 - Juros de Títulos de Renda - Principal | 3.620,70 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Agosto | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210500 - Juros de Títulos de Renda | 13210500 - Juros de Títulos de Renda | 13210501 - Juros de Títulos de Renda - Principal | 2.262,53 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Agosto | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210500 - Juros de Títulos de Renda | 13210500 - Juros de Títulos de Renda | 13210501 - Juros de Títulos de Renda - Principal | 2.698,53 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Agosto | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210500 - Juros de Títulos de Renda | 13210500 - Juros de Títulos de Renda | 13210501 - Juros de Títulos de Renda - Principal | 1.797,53 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Agosto | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210500 - Juros de Títulos de Renda | 13210500 - Juros de Títulos de Renda | 13210501 - Juros de Títulos de Renda - Principal | 4.025,21 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Agosto | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210500 - Juros de Títulos de Renda | 13210500 - Juros de Títulos de Renda | 13210501 - Juros de Títulos de Renda - Principal | 5.204,23 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Agosto | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210500 - Juros de Títulos de Renda | 13210500 - Juros de Títulos de Renda | 13210501 - Juros de Títulos de Renda - Principal | 2.569,61 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Agosto | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210500 - Juros de Títulos de Renda | 13210500 - Juros de Títulos de Renda | 13210501 - Juros de Títulos de Renda - Principal | 3.382,78 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | Agosto | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210500 - Juros de Títulos de Renda | 13210500 - Juros de Títulos de Renda | 13210501 - Juros de Títulos de Renda - Principal | 858,66 |





