Santópolis do Aguapeí
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 000141-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 17481085000170 | JOSIMAIRA TEIXEIRA LIMA ME | 13/01/2021 | 345,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 000221-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 32744803000147 | ROSEMEIRE APARECIDA ADAO 11981139877 | 21/01/2021 | 1.665,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 000335-2021 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 000000536 | DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 26/01/2021 | 3.025,29 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 000456-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01143436000100 | CONCRETO MCC LTDA | 28/01/2021 | 1.734,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 000010-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46384111000140 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 04/01/2021 | 10.206,07 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 000296-2021 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 000000536 | DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 26/01/2021 | 1.399,37 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 17-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 11788017000171 | COMERC REBELATO SANTOP DO AGUAPEI LTDA | 25/01/2021 | 32,04 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 000174-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 47345384000148 | TOME TOME LTDA | 15/01/2021 | 805,28 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 000057-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03631438000166 | VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI EPP | 06/01/2021 | 500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 000310-2021 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 000000536 | DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 26/01/2021 | 164,94 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 000081-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 30259809000101 | ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME | 07/01/2021 | 219,80 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 000344-2021 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 000000536 | DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 26/01/2021 | 4.832,76 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 000026-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03359657000138 | D.G. NAVARRO CIA LTDA - ME | 04/01/2021 | 850,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 000100-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 19436506000176 | TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME | 07/01/2021 | 968,43 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 000159-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 25123729000186 | PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME | 14/01/2021 | 562,03 | Detalhar |





