Santópolis do Aguapeí
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 000207-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 25123729000186 | PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME | 20/01/2021 | 720,63 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 000347-2021 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 000000536 | DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 26/01/2021 | 1.100,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 000398-2021 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 000000005 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | 26/01/2021 | 986,04 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 000078-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 33199949000111 | RAFAEL ONO ZERLOTI 40509331874 | 07/01/2021 | 20,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 000418-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29471163000134 | MERCADÃO DE UTILIDADES LTDA. | 26/01/2021 | 1.316,85 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 000047-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04234082000190 | REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT | 06/01/2021 | 518,87 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 000135-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07662312000100 | EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME | 12/01/2021 | 280,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 000212-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 53890588000162 | EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA | 20/01/2021 | 168,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 000258-2021 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 000000536 | DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 26/01/2021 | 1.073,79 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 000303-2021 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 000000536 | DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 26/01/2021 | 316,06 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 000387-2021 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 000000005 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | 26/01/2021 | 1.941,09 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 000205-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 47345384000148 | TOME TOME LTDA | 20/01/2021 | 120,02 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 000407-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03748769000180 | BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA | 26/01/2021 | 125,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 000050-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01665049000126 | BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME. | 06/01/2021 | 1.256,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | Janeiro | Empenhado | 000129-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07662312000100 | EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME | 12/01/2021 | 120,00 | Detalhar |





