Santos
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 1383-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04174329000120 | APM DA UME PROF THEREZINHA DE JESUS SIQUEIRA PIMENTEL | 02/01/2019 | 6.787,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 3101-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 22910732000151 | ZANCO COMERCIO DE PAPEIS LTDA. | 31/01/2019 | 8.957,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 1381-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01992355000177 | APM DA UME PROF MARIA LOURDES B BERNAL | 02/01/2019 | 4.944,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 2100-2019 | PESSOA FÍSICA - 457008 | GISELE LOPES NOGUEIRA SODRÉ | 03/01/2019 | 3.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 273-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 413 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - PDR | 02/01/2019 | 2.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 1998-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 58131582000125 | PRODESAN PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS SA | 02/01/2019 | 404.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 54-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 14026558000150 | E & A SEQUINEL CONFECÇÕES LTDA. | 02/01/2019 | 116.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 299-2019 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 22135 | FOLHA DE PAGTO INCORPORACOES | 02/01/2019 | 1.000.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 2247-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 22929478000133 | QUICKLOG COMERCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI | 21/01/2019 | 17.675,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 2245-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61714994000100 | FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 21/01/2019 | 161.330,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 826-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 58198128000191 | CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE 30 DE JULHO | 02/01/2019 | 2.263.595,32 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 3126-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 27106398000100 | LC COMERCIAL EIRELI | 31/01/2019 | 949,25 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 269-2019 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 46098 | FOLHA DE PAGAMENTO AUX FINANCEIRO A ESTUDANTE | 02/01/2019 | 232.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 2703-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07819152000160 | COLOSSO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP | 24/01/2019 | 1.200.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 974-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43776517000180 | CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 02/01/2019 | 280.000,00 | Detalhar |





