Santos
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 2199-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 19045330000121 | BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI | 15/01/2019 | 807.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 2197-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01731083000151 | PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE ALI JÚNIOR LTDA | 15/01/2019 | 480.349,01 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 658-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 58131582000125 | PRODESAN PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS SA | 02/01/2019 | 96.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 305-2019 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 22138 | FOLHA DE PAGTO GRATIF. EXERC. DE FUNCOES | 02/01/2019 | 25.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 238-2019 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 22137 | FOLHA DE PAGTO GRATIF. EXERC. DE CARGO | 02/01/2019 | 7.000.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 240-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02/01/2019 | 350.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 871-2019 | PESSOA FÍSICA - 311838 | ZENAYDE PEREIRA MENDERICO | 02/01/2019 | 48.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 317-2019 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 46308 | FOLHA DE PGTO. AUXILIO ALIMENTACAO | 02/01/2019 | 50.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 2750-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 17438793000128 | S.E.DO CARMO DEDETIZADORA - ME | 25/01/2019 | 1.440,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 2752-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 21365212000142 | COMANDO R2 - SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI | 25/01/2019 | 5.200,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 984-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 54360623002229 | VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA | 02/01/2019 | 794.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 302-2019 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00011 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 02/01/2019 | 28.000.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 3006-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08674779000132 | VILMA OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME | 30/01/2019 | 3.700,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 788-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 34028316003129 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02/01/2019 | 45.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 418-2019 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 85713 | FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 02/01/2019 | 10.709.000,00 | Detalhar |





