Santos
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 1597-2019 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 22138 | FOLHA DE PAGTO GRATIF. EXERC. DE FUNCOES | 02/01/2019 | 100.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 1829-2019 | PESSOA FÍSICA - 236018 | MARIANA DOS SANTOS DE AGOSTINHO | 02/01/2019 | 20.552,52 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 1878-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06013305000114 | SOMED COM.DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP | 02/01/2019 | 2.100,91 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 1626-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 64722903000169 | CASA DA VISAO | 02/01/2019 | 223.104,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 1628-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 12960334000196 | TAVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 02/01/2019 | 504.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 1886-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06013305000114 | SOMED COM.DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP | 02/01/2019 | 3.151,37 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 1655-2019 | PESSOA FÍSICA - 339826 | WASHINGTON NEY BARBOSA | 02/01/2019 | 56.757,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 1657-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 58131582000125 | PRODESAN PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS SA | 02/01/2019 | 832.200,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 1903-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 60619202004801 | MESSER GASES LTDA. | 02/01/2019 | 203.825,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 1827-2019 | PESSOA FÍSICA - 313878 | MARIA CRISTINA DA SILVA MAEDA | 02/01/2019 | 19.999,92 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 1912-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 58131582000125 | PRODESAN PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS SA | 02/01/2019 | 1.122.722,64 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 1929-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00331788002324 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 02/01/2019 | 10.488,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 1825-2019 | PESSOA FÍSICA - 332548 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | 02/01/2019 | 20.000,04 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 188-2019 | PESSOA FÍSICA - 469181 | MONICA RINA CARDENAS GONZALES | 02/01/2019 | 37.800,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | Empenhado | 1882-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06013305000114 | SOMED COM.DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP | 02/01/2019 | 42.018,24 | Detalhar |





