Santos
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.229,10 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,64 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 28,47 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 404,11 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 388,35 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,71 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 419,30 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,29 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,01 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,23 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 11.753,79 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 150,83 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,60 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,71 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,01 |





