São Bernardo do Campo
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 00260-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49521131000103 | APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA | 02/01/2023 | 59.430,33 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 00284-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49526098000104 | APM DA EMEB COELHO NETO | 02/01/2023 | 47.869,37 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 02322-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46523239000147 | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | 06/01/2023 | 5.666,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 01167-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46523239000147 | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | 02/01/2023 | 21.240,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 01171-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46523239000147 | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | 02/01/2023 | 141,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 01187-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46523239000147 | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | 02/01/2023 | 23.634,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 01211-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46523239000147 | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | 02/01/2023 | 57.537,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 01235-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46523239000147 | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | 02/01/2023 | 864.098,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 01259-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46523239000147 | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | 02/01/2023 | 11.459,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 01283-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46523239000147 | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | 02/01/2023 | 168.504,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 01853-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02/01/2023 | 541.834,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 02395-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07172732000108 | MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA | 10/01/2023 | 6.380,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 02710-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46523239000147 | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | 20/01/2023 | 15.194,14 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 02819-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10480433000145 | ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | 23/01/2023 | 2.370,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 02874-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46523239000147 | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | 24/01/2023 | 293,00 | Detalhar |





