São Bernardo do Campo
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 00337-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02193853000112 | APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA | 02/01/2023 | 12.150,46 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 00361-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00692934000131 | APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPODOS TRABALHADORES | 02/01/2023 | 6.910,44 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 00385-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05761074000164 | APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA | 02/01/2023 | 16.981,85 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 00409-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04221177000179 | APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI | 02/01/2023 | 15.266,70 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 00433-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 28338966000152 | APM DO CEU LUIZA MARIA DE FARIAS | 02/01/2023 | 6.587,71 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 00457-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04868631000188 | APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA | 02/01/2023 | 7.408,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 00481-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51115657000135 | APM DA EMEBE PROFESSORA MARLY BUISSA CHIEDDE | 02/01/2023 | 14.133,35 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 00505-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03237137000152 | APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADOMORAES | 02/01/2023 | 14.697,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 00529-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49252083000103 | APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA | 02/01/2023 | 13.842,45 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 00553-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 18594897000194 | APM DO CEU REGINA ROCCO CASA I | 02/01/2023 | 51.093,26 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 00577-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06328880000106 | APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZDE LIMA | 02/01/2023 | 4.032,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 00601-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49522444000186 | APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES | 02/01/2023 | 4.285,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 01331-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46523239000147 | MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | 02/01/2023 | 99.764,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 00290-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49527005000166 | APM DA EMEB DI CAVALCANTI | 02/01/2023 | 46.208,89 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Janeiro | Empenhado | 00314-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 53709523000178 | APM DA EMEB FRANCISCO MIELE | 02/01/2023 | 50.400,70 | Detalhar |





