São Carlos
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS | Janeiro | Empenhado | 839-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10362443000186 | W e C ALIMENTOS EIRELI | 31/01/2024 | 452.301,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS | Janeiro | Empenhado | 186-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 23873450000194 | DIEGO AUGUSTO TRUZI AGROPECUARIA ME | 16/01/2024 | 129.436,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS | Janeiro | Empenhado | 638-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45358249000101 | MUNICIPIO DE SAO CARLOS | 29/01/2024 | 21.285,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS | Janeiro | Empenhado | 77-2024 | PESSOA FÍSICA - 966136 | ELCIO ALVES DOS SANTOS | 11/01/2024 | 4.200,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS | Janeiro | Empenhado | 605-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 29/01/2024 | 514,08 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS | Janeiro | Empenhado | 276-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 66970229000167 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | 17/01/2024 | 150.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS | Janeiro | Empenhado | 491-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02190877000118 | MARA SILVIA PEZINATO EPP | 24/01/2024 | 600.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS | Janeiro | Empenhado | 656-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43937721000135 | RIGRAS TRANSPORTES COLETIVOS E TURISMO LTDA | 29/01/2024 | 266,77 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS | Janeiro | Empenhado | 246-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02725606000110 | ACQUA POLO LTDA ME | 17/01/2024 | 1.980,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS | Janeiro | Empenhado | 724-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 11651139000111 | ASSOCIACAO DINAMICA | 30/01/2024 | 99.750,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS | Janeiro | Empenhado | 577-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 11451870000101 | M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME | 26/01/2024 | 1.100,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS | Janeiro | Empenhado | 414-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA RFB | 22/01/2024 | 1.550,03 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS | Janeiro | Empenhado | 203-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 34028316710151 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 16/01/2024 | 240.343,65 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS | Janeiro | Empenhado | 180-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03773524000103 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 REGIAO | 16/01/2024 | 20.039,45 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS | Janeiro | Empenhado | 637-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00000000029505 | BANCO DO BRASIL S/A | 29/01/2024 | 17.316,20 | Detalhar |





