São José da Bela Vista
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 1-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA | 02/01/2020 | 337,14 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 5-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08892169000105 | MARCOS DONIZETI SIQUEIRA DE ANDRADE ME | 14/01/2020 | 258,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 2-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10382770000108 | JOSE OSVALDO DOS REIS JARDINAGENS | 09/01/2020 | 200,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 20-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 17392301000100 | DAVI PIRES DE FREITAS | 20/01/2020 | 3.000,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 22-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 33050196000188 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL | 20/01/2020 | 706,51 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 17-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05921810000102 | JOSE LUIZ BARCELOS SAMPAIO ME | 20/01/2020 | 275,70 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 28-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01381679000179 | DCI-DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E INFORMATICA | 29/01/2020 | 900,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 16-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05921810000102 | JOSE LUIZ BARCELOS SAMPAIO ME | 20/01/2020 | 64,90 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 13-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | 17/01/2020 | 5.152,25 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 9-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07141404000144 | LEONARDO APARECIDO TOSTE ME | 17/01/2020 | 1.680,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 23-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 15735862000130 | M.D.SQUARIZE EIRELI | 23/01/2020 | 2.759,45 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 15-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07272308000135 | ENER LUCIO DE CASTRO & CIA LTDA | 20/01/2020 | 368,99 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 25-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05034428000179 | AUTO PEÇAS PRIMO DE FRANCA LTDA | 24/01/2020 | 90,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 27-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04088208000165 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA | 29/01/2020 | 25,72 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 3-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 60646031000146 | MARCOS TEODORO DE ALMEIDA | 14/01/2020 | 700,00 | Detalhar |





