São José da Bela Vista
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 11180111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 190,65 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 11180113 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 18.945,84 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17180100 - Participação na Receita da União | 17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -145.533,63 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17180500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 17180511 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 72.678,38 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17180100 - Participação na Receita da União | 17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 7.892,30 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 7,70 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 14,43 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 511 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2,66 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 9,38 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 165,78 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11280200 - Taxas pela Prestação de Serviços | 11280291 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal | 466,07 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 307 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO | 17280300 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 17280311 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 1.099,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17280100 - Participação na Receita dos Estados | 17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 4.215,32 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 24281000 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 24281091 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 570.621,73 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS PRÓPRIOS | 17580100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 17580111 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 489.342,31 |





