São José da Bela Vista
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 4-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02612691000100 | AUTO CENTER GRILOCAR LTDA. EPP | 16/01/2024 | 3.506,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 3-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 24427428000183 | VIALUX INTERNET BANDA LARGA LTDA | 13/01/2024 | 249,99 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 16-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51792448000126 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA | 19/01/2024 | 8.686,66 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 13-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51792448000126 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA | 18/01/2024 | 44.550,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 7-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 47611882000195 | FLAUBERT GUENZO NODA | 18/01/2024 | 3.000,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 18-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 52303121000106 | MARIA ANGELICA DA SILVA OLIVEIRA 52.303.121 | 19/01/2024 | 2.590,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 25-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 50385696000190 | CERTFRAN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 29/01/2024 | 120,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 22-2024 | PESSOA FÍSICA - 808508 | RODRIGO ANTONIO DA SILVA | 23/01/2024 | 400,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 27-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04088208000165 | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 31/01/2024 | 47,22 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 24-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 14073122000112 | ILTON TEODORO DE SIQUEIRA 04560642818 | 25/01/2024 | 500,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 12-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305000104 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS | 18/01/2024 | 2.400,49 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 6-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 27551513000147 | EMERSON ELIAS MORETI | 18/01/2024 | 2.800,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 1-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10533281000100 | DAU COM.ART.RELIGIOSOS LTDA ME | 04/01/2024 | 190,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 31-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01381679000179 | D C I DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 31/01/2024 | 885,03 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | Janeiro | Empenhado | 15-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49801389000163 | NATALIA COSTA DOS SANTOS DARINI BATISTA 49.801.389 | 18/01/2024 | 2.590,00 | Detalhar |





