São José do Rio Pardo
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | Janeiro | Empenhado | 659-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45741659000137 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO | 27/01/2023 | 1.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | Janeiro | Empenhado | 314-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10780486000181 | MANOEL GONÇALEZ JUNIOR EIRELI | 05/01/2023 | 5.400,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | Janeiro | Empenhado | 338-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 44843233000121 | RONDINELLI COM DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13/01/2023 | 1.656,69 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | Janeiro | Empenhado | 490-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 14304445000170 | ALINE NICACIO ME | 27/01/2023 | 1.267.200,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | Janeiro | Empenhado | 964-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45741659000137 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO | 30/01/2023 | 6.287,11 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | Janeiro | Empenhado | 985-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45741659000137 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO | 30/01/2023 | 520,80 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | Janeiro | Empenhado | 962-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45741659000137 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO | 30/01/2023 | 19.149,45 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | Janeiro | Empenhado | 662-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45741659000137 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO | 27/01/2023 | 18.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | Janeiro | Empenhado | 983-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45741659000137 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO | 30/01/2023 | 47.777,57 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | Janeiro | Empenhado | 447-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45904596000192 | J R CANALI E CIA LTDA | 27/01/2023 | 3.103,19 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | Janeiro | Empenhado | 989-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45741659000137 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO | 30/01/2023 | 18.889,19 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | Janeiro | Empenhado | 999-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45741659000137 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO | 30/01/2023 | 1.943,92 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | Janeiro | Empenhado | 1005-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45741659000137 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO | 30/01/2023 | 38.878,19 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | Janeiro | Empenhado | 33-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 53859112000169 | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA | 02/01/2023 | 14.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | Janeiro | Empenhado | 987-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45741659000137 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO | 30/01/2023 | 597,14 | Detalhar |





