São José dos Campos
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 563-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 19526353000158 | ELAINE CRISTINA DA SILVA LUIZ SANTOS 07109162800 | 03/01/2023 | 4.590,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 1566-2023 | PESSOA FÍSICA - 421998 | LEILA APARECIDA DIAS | 05/01/2023 | 25.200,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 2333-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46643466000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS | 11/01/2023 | 581.154,99 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 3819-2023 | PESSOA FÍSICA - 647658 | RAFAEL DAVID MARTINS | 17/01/2023 | 639,36 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 3856-2023 | PESSOA FÍSICA - 330958 | JULIO CESAR RIBEIRO MARQUES | 17/01/2023 | 255,76 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 3882-2023 | PESSOA FÍSICA - 552388 | PAULO SERGIO NASCIMENTO JUNIOR | 17/01/2023 | 255,76 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 3907-2023 | PESSOA FÍSICA - 287268 | ROGELIO GUIMARAES DE SIQUEIRA | 17/01/2023 | 255,76 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 3935-2023 | PESSOA FÍSICA - 558818 | LUCAS FRANCA AYRES | 17/01/2023 | 255,76 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 3962-2023 | PESSOA FÍSICA - 370148 | MOISES VENTURA DE OLIVEIRA | 17/01/2023 | 511,52 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 3014-2023 | PESSOA FÍSICA - 445508 | ROBERTA DA COSTA SATTELMAYER LAMEIRO | 12/01/2023 | 500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 4615-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72190242000287 | BINDER + FC COMUNICACAO LTDA | 20/01/2023 | 5.625.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 5277-2023 | PESSOA FÍSICA - 269218 | ARTHUR MAREGA FILHO | 26/01/2023 | 3.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 5305-2023 | PESSOA FÍSICA - 506579 | Eduarda Souza Darmieli Silva | 26/01/2023 | 1.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 5329-2023 | PESSOA FÍSICA - 683948 | Isadora Santos Perna | 26/01/2023 | 1.630,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 5355-2023 | PESSOA FÍSICA - 831189 | Matheus Marciano Bartholo | 26/01/2023 | 2.000,00 | Detalhar |





