São José dos Campos
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 6606-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06155663000161 | MIONI E FAMILIA GAS E AGUA LTDA | 25/01/2024 | 889,95 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 6669-2024 | PESSOA FÍSICA - 269218 | ARTHUR MAREGA FILHO | 26/01/2024 | 3.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 6693-2024 | PESSOA FÍSICA - 543848 | Felipe Aparecido Brito Ronzani | 26/01/2024 | 2.300,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 6717-2024 | PESSOA FÍSICA - 979568 | Jessica Aparecida Ferreira | 26/01/2024 | 3.029,19 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 6743-2024 | PESSOA FÍSICA - 765798 | MARIA CLARA DINIZ BARROS | 26/01/2024 | 2.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 6768-2024 | PESSOA FÍSICA - 561454 | ROMARIO DIEGO MARQUES | 26/01/2024 | 1.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 6792-2024 | PESSOA FÍSICA - 910698 | ANTONIO HENRIQUE DE ALCANTARA | 26/01/2024 | 5.400,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 6817-2024 | PESSOA FÍSICA - 278073 | LINA PIRES LEAL BACELAR | 26/01/2024 | 2.679,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 6841-2024 | PESSOA FÍSICA - 823208 | ROSANA APARECIDA SELICANI MAGALHAES | 26/01/2024 | 900,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 1838-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46643466000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS | 08/01/2024 | 1.982,87 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 5818-2024 | PESSOA FÍSICA - 249518 | ANCELMO VALENTIM | 22/01/2024 | 1.560,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 6923-2024 | PESSOA FÍSICA - 067128 | ERIKA ALVES TORQUATO PASCUCCI | 26/01/2024 | 2.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 1023-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45693777000117 | URBANIZADORA MUNICIPAL S A URBAM | 04/01/2024 | 89.193,13 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 2789-2024 | PESSOA FÍSICA - 930968 | FLAVIO APARECIDO LIMA FARDIM | 09/01/2024 | 1.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 3872-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 47894045000110 | POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 11/01/2024 | 4.132,20 | Detalhar |





