Sarapuí
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ | Janeiro | Empenhado | 613-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09437977000226 | OJURAM COMÉRCIO DE GAS LTDA ME | 27/01/2020 | 1.102,92 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ | Janeiro | Empenhado | 70-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43776517021268 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 02/01/2020 | 1.026,87 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ | Janeiro | Empenhado | 740-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 1814 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30/01/2020 | 7.729,26 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ | Janeiro | Empenhado | 802-2020 | PESSOA FÍSICA - 539988 | JOSÉ CARLOS NOGUEIRA | 31/01/2020 | 450,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ | Janeiro | Empenhado | 271-2020 | PESSOA FÍSICA - 399108 | ALINE RENATA MINEIRO PAES LOPES | 13/01/2020 | 534,81 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ | Janeiro | Empenhado | 338-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 1814 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15/01/2020 | 400,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ | Janeiro | Empenhado | 225-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04088208000165 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A. | 10/01/2020 | 60,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ | Janeiro | Empenhado | 449-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04538850000107 | PAPELARIA E INF PRINCIPAL ITAP LTDA EPP | 20/01/2020 | 349,65 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ | Janeiro | Empenhado | 725-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 1814 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30/01/2020 | 1.988,13 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ | Janeiro | Empenhado | 112-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02222673000111 | AUTO POSTO DONA MALVINA LTDA. | 09/01/2020 | 77,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ | Janeiro | Empenhado | 218-2020 | PESSOA FÍSICA - 197988 | ROBERTO PIRES DA SILVA | 10/01/2020 | 185,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ | Janeiro | Empenhado | 312-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 24293806000183 | MPFARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA | 14/01/2020 | 351,92 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ | Janeiro | Empenhado | 396-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | 16/01/2020 | 47.003,74 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ | Janeiro | Empenhado | 460-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06067864000107 | RENATA C. FRAGAS MOREIRA DE LARA -ME | 21/01/2020 | 1.632,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ | Janeiro | Empenhado | 518-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03172048000175 | SILVIA REGINA SANTOS MOREIRA SARAPUI-ME | 23/01/2020 | 518,70 | Detalhar |





