Tapiratiba
Relatório de Alerta
| Órgão | Mês | Tipo de Processo | Link para o Documento |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO PREVID SERV PUB DO MUNIC TAPIRATIBA | dezembro | RPPS | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA | dezembro | RPPS | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA | novembro | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| INSTITUTO PREVID SERV PUB DO MUNIC TAPIRATIBA | outubro | RPPS | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA | outubro | RPPS | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA | outubro | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| INSTITUTO PREVID SERV PUB DO MUNIC TAPIRATIBA | setembro | RPPS | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA | setembro | RPPS | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA | setembro | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| INSTITUTO PREVID SERV PUB DO MUNIC TAPIRATIBA | agosto | RPPS | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA | agosto | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA | agosto | RPPS | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA | julho | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| INSTITUTO PREVID SERV PUB DO MUNIC TAPIRATIBA | junho | RPPS | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA | junho | RPPS | Ver Documento |





