Taquarivaí
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ | Janeiro | Empenhado | 85-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02/01/2020 | 1.464,22 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ | Janeiro | Empenhado | 232-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06344497000141 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 02/01/2020 | 1.109,79 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ | Janeiro | Empenhado | 362-2020 | PESSOA FÍSICA - 881648 | DORIVAL ANTONIO TEOLI | 07/01/2020 | 455,27 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ | Janeiro | Empenhado | 689-2020 | PESSOA FÍSICA - 209168 | CLEUSA DE JESUS FOGAÇA | 30/01/2020 | 187,44 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ | Janeiro | Empenhado | 729-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 22135203000128 | CASTRO SANTOS FUNERARIA LTDA -ME | 30/01/2020 | 890,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ | Janeiro | Empenhado | 127-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02/01/2020 | 2.896,95 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ | Janeiro | Empenhado | 370-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08/01/2020 | 688,76 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ | Janeiro | Empenhado | 519-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16/01/2020 | 887,96 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ | Janeiro | Empenhado | 823-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2020 | 79.270,84 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ | Janeiro | Empenhado | 201-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43776517000180 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PA | 02/01/2020 | 7.659,05 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ | Janeiro | Empenhado | 366-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 22791023000102 | DALEN SUPRIMENTOS PARA INF. E PAPELARIA EIRELI | 07/01/2020 | 1.024,89 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ | Janeiro | Empenhado | 549-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08913197000161 | JOAO EMERSON DE BARROS MORAIS - ME | 20/01/2020 | 3.062,80 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ | Janeiro | Empenhado | 573-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08913197000161 | JOAO EMERSON DE BARROS MORAIS - ME | 20/01/2020 | 4.409,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ | Janeiro | Empenhado | 819-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2020 | 535,85 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ | Janeiro | Empenhado | 106-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02/01/2020 | 646,25 | Detalhar |





