Tarumã
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 1680-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 11660 | ENCARGOS PATRONAIS (IN) | 31/01/2020 | 463,52 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 2181-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 223 | BANCO BRADESCO S/A | 31/01/2020 | 981,70 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 359-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | 02/01/2020 | 120,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 506-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 21935659000100 | FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME | 02/01/2020 | 6.888,96 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 855-2020 | PESSOA FÍSICA - 245758 | CLEONICE OLIVEIRA DE ALMEIDA | 03/01/2020 | 388,97 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 1013-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 897 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17/01/2020 | 1.656,23 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 118-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 24845457000165 | ÍTACA EIRELI | 02/01/2020 | 5.973,55 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 1272-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 12531865000163 | MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | 31/01/2020 | 1.208,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 1399-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 897 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2020 | 1.429,02 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 1751-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43776517000180 | SABESP - CIA. SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO | 31/01/2020 | 1.322,53 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 1825-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 12531865000163 | MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | 31/01/2020 | 153,25 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 1906-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 31411095000160 | ATY COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA- ME | 31/01/2020 | 94,57 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 1974-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 12531865000163 | MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | 31/01/2020 | 308,38 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 1227-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 25463374000174 | MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALRES LTDA ME | 23/01/2020 | 559,65 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 132-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03652030000170 | CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02/01/2020 | 1.648,00 | Detalhar |





