Tarumã
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 1054-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 897 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17/01/2020 | 1.508,06 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 1250-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 96678263000123 | CLAUDEMIR APARECIDO DONA - ME | 31/01/2020 | 136,49 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 1462-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 897 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2020 | 1.103,62 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 187-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 22564969000128 | SHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ARTEFATO | 02/01/2020 | 2.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 2030-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 54028014000142 | INEZ ALVES BORGES FRAZAO ME | 31/01/2020 | 116,90 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 279-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 55334262000184 | EMPRESA DE TRANSPORTE ANDORINHA S/A | 02/01/2020 | 4.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 509-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 21935659000100 | FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME | 02/01/2020 | 1.722,24 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 976-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 34028316710151 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 17/01/2020 | 32,83 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 1076-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 897 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17/01/2020 | 3.503,37 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 113-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 02/01/2020 | 1.046,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 1228-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 25463374000174 | MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALRES LTDA ME | 23/01/2020 | 559,65 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 133-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09192829000108 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL | 02/01/2020 | 3.160,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 1485-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 897 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2020 | 9.458,52 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 1508-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 897 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2020 | 4.606,46 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 153-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08145140000160 | PALOMBO VALLONE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | 02/01/2020 | 3.600,00 | Detalhar |





