Tarumã
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 1212-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 17120 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 23/01/2020 | 1.045,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 1383-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 897 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2020 | 4.287,06 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 1607-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 8421 | ENCARGOS PATRONAIS (MUNICIPAL) | 31/01/2020 | 2.058,82 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 1312-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 897 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2020 | 8.466,35 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 326-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 32479216000178 | GISLAINE BEATRIZ DE SOUZA MEI | 02/01/2020 | 16.800,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 1022-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 897 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17/01/2020 | 122,28 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 1046-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 897 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17/01/2020 | 186,94 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 1417-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 897 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2020 | 1.507,35 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 1441-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 897 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2020 | 745,64 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 1695-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 11660 | ENCARGOS PATRONAIS (IN) | 31/01/2020 | 94,26 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 1847-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 13771 | RESCISÃO CONTRATUAL | 31/01/2020 | 5.872,21 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 1110-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08528442000117 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 20/01/2020 | 167,74 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 1270-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01520806000173 | BASTOS E FILHO DE TARUMA LTDA ME | 31/01/2020 | 117,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 1634-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 8421 | ENCARGOS PATRONAIS (MUNICIPAL) | 31/01/2020 | 680,29 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | Janeiro | Empenhado | 1940-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 14114927000167 | MARIA CLEONICE BOROE - EI | 31/01/2020 | 5.250,00 | Detalhar |





