Tatuí
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | Janeiro | Empenhado | 35-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 11167104000101 | INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TATUI | 02/01/2023 | 210.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | Janeiro | Empenhado | 783-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46634564000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI | 17/01/2023 | 28,07 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | Janeiro | Empenhado | 1816-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 31/01/2023 | 3.447,75 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | Janeiro | Empenhado | 1507-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46634564000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI | 31/01/2023 | 3.624,95 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | Janeiro | Empenhado | 1952-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 72738214000170 | C S FERRAMENTAS LTDA | 31/01/2023 | 25.786,67 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | Janeiro | Empenhado | 451-2023 | PESSOA FÍSICA - 083678 | MARCEL JONAS SOARES DOS SANTOS | 09/01/2023 | 1.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | Janeiro | Empenhado | 714-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 19921237000133 | FAVA FAVA CONSTRUTORA LTDA. - ME | 16/01/2023 | 14.550,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | Janeiro | Empenhado | 1319-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43825429000120 | LICITALIMP COMERCIAL LTDA | 30/01/2023 | 366,72 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | Janeiro | Empenhado | 1549-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46634564000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI | 31/01/2023 | 102.530,34 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | Janeiro | Empenhado | 1879-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 12398989000112 | JAVERT ANTONIO DA SILVA EIREL | 31/01/2023 | 1.440,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | Janeiro | Empenhado | 1903-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26300858000165 | MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 31/01/2023 | 149,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | Janeiro | Empenhado | 350-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07175947000182 | M.A. SILVA PADARIA E CONFEITARIA LTDA. - ME | 05/01/2023 | 1.749,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | Janeiro | Empenhado | 793-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46634564000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI | 17/01/2023 | 459,17 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | Janeiro | Empenhado | 1212-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46395000000139 | SAO PAULO PREFEITURA | 25/01/2023 | 104,13 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | Janeiro | Empenhado | 1508-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46634564000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI | 31/01/2023 | 11.039,73 | Detalhar |





